North Carolina
15 electoral votes

Strong Bush
Projected Vote
Bush wins the popular vote with 1,723,519 votes (53.22%). Kerry places second with 1,482,319 votes (45.77%).
The Nader Factor

Nader will not appear on the ballot.
If the election were held today...
Bush wins
In 2000...
George Bush won this state.
Polls
| Pollster | Polling Date | Bush | Kerry | Nader | MoE |
|---|---|---|---|---|---|
| Survey USA | October 30 | 53.0% | 45.0% | --- | 4.0% |
| Rasmussen ($) | October 28 | 53.0% | 42.0% | --- | ?? |
| Mason-Dixon | October 25 | 52.0% | 43.0% | 1.0% | 4.0% |
| Research 2000 | October 25 | 51.0% | 45.0% | --- | 4.0% |
| Survey USA | October 23 | 54.0% | 44.0% | --- | 3.8% |
| Rasmussen ($) | October 19 | 51.0% | 45.0% | --- | 4.5% |
| Mason-Dixon | October 18 | 51.0% | 43.0% | --- | 4.0% |
| Zogby ($) | October 17 | 51.2% | 46.6% | 0.4% | 3.1% |
| Zogby ($) | October 17 | 51.2% | 47.0% | --- | 3.1% |
| Survey USA | October 16 | 50.0% | 47.0% | --- | 4.0% |
| Zogby ($) | October 4 | 50.3% | 46.7% | 1.2% | 3.3% |
| Zogby ($) | October 4 | 50.3% | 47.8% | --- | 3.3% |
| Survey USA | October 3 | 52.0% | 45.0% | --- | 4.0% |
| Rasmussen | September 28 | 54.0% | 42.0% | --- | 4.5% |
| Mason-Dixon | September 27 | 52.0% | 43.0% | --- | 4.0% |
| POS ($, GOP) | September 26 | 53.0% | 41.0% | --- | 4.0% |
| Research 2000 | September 21 | 50.0% | 44.0% | --- | 4.0% |
| Zogby ($) | September 16 | 51.6% | 46.7% | 0.1% | 3.6% |
| Zogby ($) | September 16 | 51.3% | 46.8% | --- | 3.6% |
| ARG | September 15 | 49.0% | 44.0% | --- | 4.0% |
| Rasmussen | September 9 | 55.0% | 42.0% | --- | 5.0% |
| Survey USA | September 7 | 50.0% | 46.0% | --- | 4.2% |
| Zogby ($) | September 2 | 50.1% | 46.6% | 0.9% | 3.6% |
| Zogby ($) | September 2 | 50.1% | 47.4% | --- | 3.6% |
| Rasmussen | August 25 | 53.0% | 37.0% | --- | 5.0% |
| Zogby ($) | August 20 | 48.6% | 49.4% | 0.6% | 3.9% |
| Zogby ($) | August 20 | 48.4% | 50.1% | --- | 3.9% |
| Survey USA | August 14 | 51.0% | 45.0% | --- | 4.1% |
| Research 2000 | August 10 | 48.0% | 45.0% | --- | 4.0% |
| Rasmussen | July 30 | 50.0% | 45.0% | --- | 5.0% |
| Survey USA | July 25 | 51.0% | 44.0% | --- | 3.3% |
| Fairbank & Assoc (Dem) | July 21 | 48.0% | 44.0% | 3.0% | 4.0% |
| Research 2000 | July 13 | 49.0% | 44.0% | --- | 4.0% |
| Mason-Dixon | July 12 | 48.0% | 45.0% | --- | 4.0% |
| Gallup | July 10 | 54.0% | 39.0% | 4.0% | 5.0% |
| Gallup | July 10 | 56.0% | 41.0% | --- | 4.0% |
| Rasmussen | June 29 | 49.0% | 42.0% | --- | 5.0% |
| Research 2000 | June 15 | 46.0% | 40.0% | 4.0% | 4.0% |
| Research 2000 | June 15 | 47.0% | 42.0% | --- | 4.0% |
| Rasmussen | May 30 | 48.0% | 44.0% | --- | 5.0% |
| Mason-Dixon | May 16 | 48.0% | 41.0% | 3.0% | 4.0% |
| Bennett & Assoc (Dem) | March 31 | 51.0% | 44.0% | --- | 4.0% |
| Rasmussen | March 12 | 51.0% | 43.0% | --- | 5.0% |
Confused about how we make our projections? Read our methodology page.
Do you know of a poll that we missed? E-mail us and we'll add it to the site. Please include a link to your source.
Return to the election overview page.